องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 3 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]24
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]38
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]63
5 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]245
6 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]245
7 รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 3 มี.ค. 2557 ]278
8 รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 3 ก.พ. 2557 ]263
9 รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]262
10 รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]268
11 รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 พ.ย. 2556 ]274
12 รายงานงบประจำเดือนกันยายน 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]283
13 งบปี 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]272
14 รายงานงบประจำเดือนสิงหาคม 2556 [ 2 ก.ย. 2556 ]272
15 รายงานงบประจำเดือนกรกฎาคม 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]258
16 รายงานงบประจำเดือนมิถุนายน 2556 [ 30 มิ.ย. 2556 ]262
17 รายงานงบประจำเดือนพฤษภาคม 2556 [ 3 มิ.ย. 2556 ]245
18 รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2556 [ 1 พ.ค. 2556 ]226
19 รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2556 [ 1 เม.ย. 2556 ]256
20 รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]241
 
หน้า 1|2|3